Ficha de tipo penal
Prevaricación administrativa
Contra la Administración Pública
8 casos en los que aparece · 44 atribuciones procesales
Marco normativo
- Artículos del Código Penal
-
- art. 404 CP
- Familia
- Contra la Administración Pública
- Fuente legal
- Código Penal en el BOE ↗
Descripción del tipo penal
Tipo penal que sanciona a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La pena prevista es de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años. Cuando la prevaricación se comete por juez o magistrado el tipo aplicable es el de los artículos 446 y 447 del Código Penal.
Casos donde se atribuye
8 casos- Caso Leire Díez Pieza separada del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz, sobre presunta financiación irregular y obstrucción de la Justicia
- Caso Koldo Causa Especial 003/20775/2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y piezas conexas de la Audiencia Nacional (caso Koldo)
- Caso Kitchen Diligencias Previas 96/2017, pieza separada nº 7 (Kitchen) — Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Lezo Diligencias Previas — JCI nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Púnica Procedimiento Abreviado 91/2016 — Audiencia Nacional (caso Púnica, instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6)
- Caso Nóos Procedimiento Abreviado 58/2015 — Audiencia Provincial de les Illes Balears, Sección Primera (pieza separada nº 25 del caso Palma Arena, instruida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma; casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, STS 277/2018)
- Caso Gürtel Sumario / Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Época I enjuiciada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal AN, sentencia 20/2018; casación TS, sentencia 507/2020)
- Caso Malaya Sumario 7/07 — Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella / Rollo Sumario 21/2007 — Audiencia Provincial de Málaga, Sección 1ª (Sentencia firme Tribunal Supremo, 27 de julio de 2015)
Cifras económicas de los casos
6 casos- Caso Leire Díez En juego 888.000 €
- Caso Koldo En juego 32,5 M€
- Caso Lezo En juego 33,4 M€
- Caso Púnica En juego 224 M€ Consecuencias 3,5 M€
- Caso Nóos En juego 445.000 € Consecuencias 136.950 €
- Caso Gürtel Consecuencias 245.492,8 €
Atribuciones procesales
44 roles| Periodo | Rol | Sujeto | Caso |
|---|---|---|---|
| 2026-06-29 → vigente | Investigado | María Belén Gualda González · persona | Caso Leire Díez |
| 2026-05-21 → vigente | Acusado | Francisco Granados Lerena · persona | Caso Púnica |
| 2025-12-22 → vigente | Condenado (no firme) | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | Jorge Fernández Díaz · persona | Caso Kitchen |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | Enrique García Castaño · persona | Caso Kitchen |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | Andrés Manuel Gómez Gordo · persona | Caso Kitchen |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | Marcelino Martín-Blas Aritio · persona | Caso Kitchen |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | Francisco Martínez Vázquez · persona | Caso Kitchen |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | José Luis Olivera Serrano · persona | Caso Kitchen |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | Eugenio Pino Sánchez · persona | Caso Kitchen |
| 2021-07-29 → vigente | Procesado | José Manuel Villarejo Pérez · persona | Caso Kitchen |
| 2019-09-01 → 2021-07-29 | Investigado | María Dolores de Cospedal García · persona | Caso Kitchen |
| 2019-09-01 → 2021-07-29 | Investigado | Ignacio López del Hierro Bravo · persona | Caso Kitchen |
| 2019-06-28 → vigente | Procesado | Juan Bravo Rivera · persona | Caso Lezo |
| 2019-06-28 → vigente | Procesado | Pedro Luis Calvo Poch · persona | Caso Lezo |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | Enrique García Castaño · persona | Caso Kitchen |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | Andrés Manuel Gómez Gordo · persona | Caso Kitchen |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | Marcelino Martín-Blas Aritio · persona | Caso Kitchen |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | Francisco Martínez Vázquez · persona | Caso Kitchen |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | José Luis Olivera Serrano · persona | Caso Kitchen |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | Eugenio Pino Sánchez · persona | Caso Kitchen |
| 2019-04-02 → 2021-07-29 | Investigado | Jorge Fernández Díaz · persona | Caso Kitchen |
| 2018-12-01 → 2021-07-29 | Investigado | José Manuel Villarejo Pérez · persona | Caso Kitchen |
| 2018-06-12 → vigente | Condenado (firme) | Juan Carlos Joaquín Alía Pino · persona | Caso Nóos |
| 2018-06-12 → vigente | Condenado (firme) | José Luis Ballester Tuliesa · persona | Caso Nóos |
| 2018-06-12 → vigente | Condenado (firme) | Gonzalo Bernal García · persona | Caso Nóos |
| 2018-06-12 → vigente | Condenado (firme) | Miguel Ángel Bonet Fiol · persona | Caso Nóos |
| 2018-06-12 → vigente | Condenado (firme) | Jaume Matas Palou · persona | Caso Nóos |
| 2018-06-12 → vigente | Condenado (firme) | Diego Torres Pérez · persona | Caso Nóos |
| 2018-06-12 → vigente | Condenado (firme) | Iñaki Urdangarin Liebaert · persona | Caso Nóos |
| 2018-04-26 → 2019-05-30 | Investigado | Manuel Cobo Vega · persona | Caso Lezo |
| 2018-04-26 → 2019-05-30 | Investigado | Alberto Ruiz-Gallardón Jiménez · persona | Caso Lezo |
| 2017-04-19 → 2019-11-18 | Investigado | Jaime Ignacio González González · persona | Caso Lezo |
| 2017-02-17 → 2018-06-12 | Condenado (no firme) | Diego Torres Pérez · persona | Caso Nóos |
| 2017-02-17 → 2018-06-12 | Condenado (no firme) | Iñaki Urdangarin Liebaert · persona | Caso Nóos |
| 2015-07-27 → vigente | Condenado (firme) | Isabel García Marcos · persona | Caso Malaya |
| 2015-07-27 → vigente | Condenado (firme) | Tomás Reñones Sánchez · persona | Caso Malaya |
| 2015-07-27 → vigente | Condenado (firme) | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |
| 2014-10-27 → vigente | Investigado | Francisco Granados Lerena · persona | Caso Púnica |
| 2014-10-27 → 2025-12-22 | Investigado | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2013-10-04 → 2015-07-27 | Condenado (no firme) | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |
| 2011-12-29 → 2017-02-17 | Investigado | Iñaki Urdangarin Liebaert · persona | Caso Nóos |
| 2007-07-23 → 2013-10-04 | Procesado | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |
| 2005-11-01 → 2007-07-23 | Investigado | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |
