Sección · Cifras
Cifras del inventario
Visión panorámica del estado del inventario: volumen, estado procesal, distribución por fase y por nivel de fuente, carga editorial. Cifras recalculadas en cada build a partir de los YAML de /content/, sin agregación intermedia ni cacheo.
- 33 Casos catalogados
- 76 Personas fichadas
- 91 Organizaciones
- 133 Documentos
- 62 Hitos registrados
- 49 Hechos clasificados
- 128 Roles procesales
- 13 Delitos catalogados
Estado procesal de las personas
Una misma persona puede acumular roles consecutivos en distintas fases procesales del mismo caso (p. ej. investigada → procesada → condenada). Los conteos siguientes cuentan personas únicas, no roles individuales. Un rol se considera vigente si no tiene fecha de fin.
- 35 Investigados / procesados / acusados activos
- 1 Condenados con sentencia firme
- 10 Desimputados vigentes
- 1 Personas con rol en más de un caso
Distribución de roles del lado acusado
Suma todos los roles registrados a lo largo de la trayectoria procesal (no sólo los activos). Las cifras de la columna derecha cuentan asignaciones de rol, no personas únicas.
| Rol procesal | Asignaciones |
|---|---|
| Procesado | 34 |
| Investigado | 31 |
| Desimputado | 11 |
| Condenado (firme) | 1 |
| Condenado (no firme) | 1 |
Investigado y procesado son fases de instrucción; ninguna implica condena. La presunción de inocencia rige mientras no recaiga sentencia firme.
Distribución de casos
Por fase procesal
| Fase | Casos |
|---|---|
| Sentencia firme | 15 |
| Instrucción | 6 |
| Fase intermedia | 4 |
| Sentencia firme | 3 |
| Juicio oral | 3 |
| Archivo provisional | 1 |
| Juicio oral | 1 |
Ranking de casos por carga editorial
Combina volumen de hitos registrados, implicados con imputación activa y documentos de respaldo asociados como caso principal. No es un ranking de gravedad, sólo de densidad documental.
| Caso | Fase | Hitos | Implicados activos | Documentos |
|---|---|---|---|---|
| Caso Begoña Gómez | Fase intermedia | 13 | 3 | 25 |
| Caso del Fiscal General del Estado | Sentencia firme | 13 | 0 | 19 |
| Caso Kitchen | Juicio oral | 13 | 11 | 26 |
| Caso González Amador | Fase intermedia | 9 | 5 | 16 |
| Caso Lezo | Fase intermedia | 9 | 14 | 17 |
| Caso Plus Ultra | Instrucción | 4 | 4 | 8 |
| Caso del ático de Estepona | Archivo provisional | 1 | 0 | 1 |
| Caso Acuamed | Fase intermedia | 0 | 0 | 0 |
| Caso Bankia (salida a bolsa) | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Bárcenas (caja B) | Sentencia firme | 0 | 0 | 1 |
| Caso Apamate | Instrucción | 0 | 0 | 0 |
| Caso Brugal | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Edu (formación) | Instrucción | 0 | 0 | 0 |
| Caso ERE de Andalucía | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Faisán | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Filesa | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Gürtel | Sentencia firme | 0 | 0 | 1 |
| Caso Fórum Filatélico | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso ITV Cataluña | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Malaya | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Marsans | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Palau de la Música | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Nóos | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Operación Pokémon | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Pretoria | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Procés | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Rato (fraude fiscal) | Juicio oral | 0 | 0 | 0 |
| Caso Pujol | Instrucción | 0 | 0 | 0 |
| Caso Tándem | Instrucción | 0 | 0 | 0 |
| Caso Tarjetas Black | Sentencia firme | 0 | 0 | 0 |
| Caso Taula | Juicio oral | 0 | 0 | 0 |
| Caso 3% de Cataluña | Juicio oral | 0 | 0 | 0 |
| Caso Koldo | Instrucción | 0 | 0 | 0 |
Documentos y fuentes
- 133 Documentos en biblioteca
- 17 Primarios descargados con hash SHA-256
- 50 Con copia en archive.org
- 50% Cobertura archive.org de fuentes N4
Por nivel de fuente
| Nivel | Documentos |
|---|---|
| N1 Fuente primaria oficial | 28 |
| N2 Fuente primaria fuera de lista blanca | 3 |
| N3 Filtrado verificado | 2 |
| N4 Cobertura periodística | 100 |
Por tipo de documento
| Tipo | Documentos |
|---|---|
| Artículo de prensa | 95 |
| Boletín oficial | 18 |
| Nota de prensa institucional | 10 |
| Auto judicial | 4 |
| Reportaje audiovisual | 2 |
| Otro | 1 |
| Escrito de Fiscalía | 1 |
| Escrito de acusación popular | 1 |
| Sentencia | 1 |
Hechos y carga editorial
Cada Hecho del inventario se clasifica por estado epistémico (qué grado de prueba lo respalda) y por vigencia (si sigue en pie o ha sido superado por otro Hecho posterior).
Por estado epistémico
| Estado | Hechos |
|---|---|
| Acreditado | 9 |
| Investigado | 8 |
| Atribuido | 24 |
| Exculpatorio | 8 |
| Desmentido | 0 |
| No concluyente | 0 |
Por vigencia
| Vigencia | Hechos |
|---|---|
| vigente | 49 |
| superado | 0 |
| retirado | 0 |
Con corregido_por | 0 |
Hitos del inventario
- 62 Hitos registrados
- 28 Hitos en los últimos 12 meses
- 59 Jurisdiccionales
- 3 Políticos / mediáticos
Último hito registrado 2026-05-22 El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid desestima el recurso de reforma de la defensa de Begoña Gómez contra la providencia del 5 de mayo de 2026
Top tipos de hito
| Tipo | Hitos |
|---|---|
| Imputación | 15 |
| Auto de procesamiento | 5 |
| Apertura de juicio oral | 5 |
| Desimputación | 4 |
| Archivo provisional | 3 |
| Recurso de apelación | 3 |
| Denuncia presentada | 3 |
| Informe institucional | 3 |
| Inicio de vista oral | 3 |
| Cambio de juez | 3 |
Organizaciones citadas
| Tipo | Organizaciones |
|---|---|
| Medio de comunicación | 25 |
| Tribunal | 15 |
| Organismo público | 14 |
| Juzgado | 14 |
| Partido político | 7 |
| Asociación / acusación popular | 5 |
| Empresa | 5 |
| Fiscalía | 3 |
| Fundación | 1 |
| Otra | 1 |
| Policía judicial | 1 |
Delitos catalogados y atribuidos
Catálogo por familia
| Familia | Delitos |
|---|---|
| Contra el patrimonio y el orden socioeconómico | 4 |
| Contra la Administración Pública | 4 |
| Cohecho y tráfico de influencias | 2 |
| Blanqueo de capitales | 1 |
| Falsedad documental | 1 |
| Pertenencia a organización criminal | 1 |
Top delitos atribuidos en roles
Cuenta cuántas veces aparece cada delito como atribuido en un Rol del inventario. La misma persona investigada por cuatro delitos suma cuatro atribuciones.
Conexiones y referencias auxiliares
- 4 Relaciones entre casos modeladas
- 2 Entradas de glosario
Notas metodológicas
-
Todas las cifras se recalculan en cada build a partir de los YAML de
/content/. No hay caché ni agregación intermedia. - Persona con rol activo = persona con al menos un Rol cuyo campo
fecha_finestá vacío. Un mismo nombre puede tener roles activos en varios casos simultáneamente y se cuenta una sola vez. - Los conteos de investigados activos, procesados activos y acusados activos se agrupan bajo un único KPI porque comparten la lógica de imputación abierta sin sentencia firme.
- Una imputación nunca equivale a una condena. Investigado, procesado, acusado y condenado son fases distintas. Ver /sobre — Roles procesales.
- Los hitos clasificados como políticos o mediáticos son hitos no jurisdiccionales relevantes para la cronología (dimisiones, ceses, comparecencias, investigaciones periodísticas). Ver /sobre — Tipos de hecho.
-
La cobertura archive.org se calcula sólo sobre fuentes de nivel
N4
(cobertura periodística), archivadas con
pnpm archive:catchup. Los documentos N1-N3 no pasan por esa vía (los N1 oficiales no desaparecen; los N2-N3 viven en mirrors estables o se descargan como primarios al árbol).
Esta página es un dashboard derivado. La fuente de verdad de cada cifra son los YAML del repositorio: davidchicano/presuntamente.
